Postbank - Kredit bis 50 000 € – Kredit beantragen
Screenshot der Website: https://www.postbank.de, Autor: Postbank, Screenshot wird unter legitimer Lizenz verwendet.
Kontakt
Postbank - Kredit bis 50 000 € – Rückzahlungstabelle
Ungefähre monatliche Raten bei 1,73 % eff. Jahreszins. Die tatsächliche Rate wird bei der Kreditgenehmigung festgelegt.
| Betrag \ Laufzeit | 12 Mon. | 24 Mon. | 36 Mon. | 60 Mon. | 84 Mon. | 120 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.000 | 420,58 € | 212,11 € | 142,62 € | 87,05 € | 63,24 € | 45,40 € |
| €10.000 | 841,16 € | 424,22 € | 285,25 € | 174,10 € | 126,49 € | 90,81 € |
| €15.000 | 1.261,74 € | 636,33 € | 427,87 € | 261,15 € | 189,73 € | 136,21 € |
| €20.000 | 1.682,33 € | 848,43 € | 570,50 € | 348,20 € | 252,97 € | 181,62 € |
| €25.000 | 2.102,91 € | 1.060,54 € | 713,12 € | 435,25 € | 316,22 € | 227,02 € |
| €30.000 | 2.523,49 € | 1.272,65 € | 855,75 € | 522,30 € | 379,46 € | 272,43 € |
Repräsentatives Beispiel
Kreditbetrag€5.050
Laufzeit60 Monate
Eff. Jahreszins1,73 %
Monatliche Rate87,92 €
Gesamtzinskosten225,20 €
Gesamtrückzahlungsbetrag5.275,20 €
* Das Beispiel ist informativ. Der effektive Jahreszins beinhaltet den Zinssatz und eventuelle Gebühren. Die tatsächlichen Konditionen werden beim Vertragsabschluss festgelegt.
Schnellübersicht
Kreditbetrag€100 – €50.000
Laufzeit – Monate
Zinsen ab1,73 %
Auszahlung1-3 Tage
Mindestalterab 18 Jahren
Online-AntragJa
Voraussetzungen
- ✓ Sie müssen das 18. Lebensjahr erreicht haben
- ✓ Sie benötigen einen Hauptwohnsitz in Deutschland