Kreditvergleich 2026
Sie wollen wissen, wie Sie günstig einen Kredit aufnehmen und die Zinslast verringern? Erfahren Sie hier, worauf Sie achten müssen.
Wir vergleichen 54 Angebote. Zinsen aktualisiert am 28.08.2026.
| Anbieter | Betrag | Zinsen ab | Laufzeit | Auszahlung | Bewertung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €100 – €75.000 | 10,36 % | 3 – 120 Mon. | 1 Tag | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €75.000 | 5,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €60.000 | 4,80 % | – Mon. | 30 Minuten | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €3.000 | 14,82 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €500 – €120.000 | 1,27 % | 12 – 120 Mon. | 1-2 Werktage | ★★★★★ 4.5 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €100.000 | 1,31 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €150.000 | 1,99 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €50.000 | 0,84 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €10.000 | 3,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €20.000 | 5,45 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €5.000 | 11,46 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €65.000 | 1,38 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €1.000 – €60.000 | 2,99 % | 12 – 84 Mon. | Sofort-Entscheidung online | ★★★★★ 4.1 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €75.000 | 4,99 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €100.000 | 15,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €75.000 | 4,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €1.000 | 6,00 % | – Mon. | 10 Minuten | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €100.000 | 5,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €65.000 | 1,27 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €2.000 | 10,36 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €100.000 | 5,82 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €75.000 | 5,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €35.000 | 1,95 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €75.000 | 4,99 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €25.000 | 0,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €100.000 | 1,74 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €15.000 | 1,47 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €300.000 | 3,90 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €150.000 | 0,68 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €100.000 | 1,95 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €500.000 | 2,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €120.000 | 0,69 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €80.000 | 3,44 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €250.000 | 3,99 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €100.000 | 1,50 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €500.000 | 0,05 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €65.000 | 1,93 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €100.000 | 1,99 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €50.000 | 1,73 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €25.000 | 1,99 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €65.000 | 1,99 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €50.000 | 1,58 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €50.000 | 1,95 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €1.500 | 0,00 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €100 – €50.000 | 0,69 % | – Mon. | 1-3 Tage | ★★★★☆ 4.0 | Details Beantragen Anzeige | |
| €5.000 – €100.000 | 3,99 % | 12 – 120 Mon. | 1 Werktag | ★★★★★ 4.3 | Details Beantragen Anzeige | |
| €2.500 – €100.000 | 6,79 % | 12 – 120 Mon. | 30 Minuten | ★★★★★ 4.2 | Details Beantragen Anzeige | |
| €1.500 – €100.000 | 2,99 % | 6 – 119 Mon. | 1-2 Werktage | ★★★★☆ 3.9 | Details Beantragen Anzeige | |
| €1.000 – €25.000 | 4,06 % | 12 – 60 Mon. | sofort (App) | ★★★★☆ 3.8 | Details Beantragen Anzeige | |
| €1.500 – €35.000 | 4,95 % | 12 – 84 Mon. | 1-2 Werktage | ★★★★☆ 3.7 | Details Beantragen Anzeige | |
| €1.000 – €50.000 | 5,95 % | 12 – 84 Mon. | 1-3 Werktage | ★★★★☆ 3.6 | Details Beantragen Anzeige | |
|
PrimeXBT
PrimeXBT
|