Targo Bank - Kredit bis 65 000 € – Kredit beantragen
Screenshot der Website: https://www.targobank.de, Autor: Targo Bank, Screenshot wird unter legitimer Lizenz verwendet.
Kontakt
Targo Bank - Kredit bis 65 000 € – Rückzahlungstabelle
Ungefähre monatliche Raten bei 1,93 % eff. Jahreszins. Die tatsächliche Rate wird bei der Kreditgenehmigung festgelegt.
| Betrag \ Laufzeit | 12 Mon. | 24 Mon. | 36 Mon. | 60 Mon. | 84 Mon. | 120 Mon. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.000 | 842,07 € | 425,10 € | 286,12 € | 174,97 € | 127,37 € | 91,70 € |
| €20.000 | 1.684,14 € | 850,19 € | 572,24 € | 349,94 € | 254,73 € | 183,40 € |
| €30.000 | 2.526,21 € | 1.275,29 € | 858,36 € | 524,91 € | 382,10 € | 275,10 € |
| €40.000 | 3.368,28 € | 1.700,38 € | 1.144,48 € | 699,89 € | 509,46 € | 366,80 € |
| €50.000 | 4.210,35 € | 2.125,48 € | 1.430,60 € | 874,86 € | 636,83 € | 458,50 € |
| €60.000 | 5.052,42 € | 2.550,57 € | 1.716,72 € | 1.049,83 € | 764,20 € | 550,20 € |
Repräsentatives Beispiel
Kreditbetrag€5.050
Laufzeit60 Monate
Eff. Jahreszins1,93 %
Monatliche Rate88,36 €
Gesamtzinskosten251,64 €
Gesamtrückzahlungsbetrag5.301,64 €
* Das Beispiel ist informativ. Der effektive Jahreszins beinhaltet den Zinssatz und eventuelle Gebühren. Die tatsächlichen Konditionen werden beim Vertragsabschluss festgelegt.
Schnellübersicht
Kreditbetrag€100 – €65.000
Laufzeit – Monate
Zinsen ab1,93 %
Auszahlung1-3 Tage
Mindestalterab 18 Jahren
Online-AntragJa
Voraussetzungen
- ✓ Sie müssen das 18. Lebensjahr erreicht haben
- ✓ Sie benötigen einen Hauptwohnsitz in Deutschland
Bereit für den Antrag?
Zur offiziellen Seite von Targo Bank - Kredit bis 65 000 € Anzeige